Параметр | Силикон | ПВХ | Полиуретан | ПТФЭ (тефлон) | Графит |
Макс. температура | +260 °C | +80 °C | +200 °C | +260 °C | +500 °C |
Мин. температура | −60 °C | −20 °C | −60 °C | −70 °C | −200 °C |
Гибкость при низких T | Отличная | Плохая | Средняя | Хорошая | Средняя |
Химстойкость | Высокая | Средняя | Средняя | Отличная | Высокая |
Маслостойкость | Хорошая | Плохая | Отличная | Отличная | Низкая |
Диэлектрические свойства | Отличные | Хорошие | Хорошие | Отличные | Нет (проводящий) |
Стоимость | Средняя | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая |
Параметр | Ед. изм. | ТСС-1-500 | ТСС-2-570 | ТСС-2-700 | СИ-2ВТ |
Поверхностная плотность | г/м² | 500 ± 20 | 570 ± 20 | 700 ± 20 | 520±40 |
Толщина | мм | 0,41 | 0,41
| 0,51
| 0,55±0,05 |
Прочность на разрыв (основа) | Н(кгс) | 4000 | 4000
| 4000
| ≥450 |
Прочность на разрыв (уток) | Н/см | 4000 | 4000
| 4000
| ≥400 |
Разрыв по шву, не менее, | Н,
| 150 | 200 | 220 |
|
Водоупорность, не менее | мм.вод.ст. | 1000 | 3500 | 10000 |
|
Жесткость, не менее | сH (20×165), основа | 5 | 20 | 40 |
|
Рабочая температура | °C | −60…+250 | −60…+250 | −60…+250 | −60…+300* |
Группа горючести | — | Г1 | Г1 | Г1
| НГ |